
百级层流对开门烘箱
DMHBAIJICENGLIUDUIKAIMENHONGXIANGSHIYONGYUZHIYAOXINGYEDEXILINPING、ANBUPING、LVGAI、JINSHUJIBOLIQIMINDENGGANZAOMIEJUN。GUANGFANYINGYONGYUYIYAO、SHENGHUA、QINGGONG、SHIPIN、DIANZIDENGXINGYEGANZAOHUOWUJUNSHENGCHAN。
DMH百级层流对开门烘箱结构特点及用途:
|
DMH百级层流对开门烘箱技术参数:
PINGLIUFENGSHI
XINGHAO | JIAREGONGLVkw | DIANJIGONGLV kw | WENDUFANWEI (℃) | GONGZUOSHICHICUNa×b×h(mm) | WAIXINGCHICUNa×b×h(mm) | HONGCENG | JIEJINGDENG(JI) |
dmh-1zg | 6 | 1.1 0.55 | ≤250 | 600×500×750 | 1630×920×1920 | GENJUYONGHUZIDING | 100 |
dmh-2zg | 12 | 1.1 0.55 | 800×800×1000 | 1880×1220×2170 | |||
dmh-3zg | 18 | 1.1 0.55 | 1000×1000×1200 | 2080×1420×2370 | |||
dmh-4zg | 24 | 2.2 1.1 | 1000×1200×1400 | 2080×1620×2820 | |||
dmh-5zg | 27 | 2.2 1.1 | 1000×1200×1600 | 2080×1620×3020 | |||
dmh-6zg | 54 | 5.5 1.1 | 1600×1300×1600 | 2400×1720×3020 |
CHUIZHIFENGSHI
XINGHAO | JIAREGONGLVkw | DIANJIGONGLV kw | WENDUFANWEI (℃) | GONGZUOSHICHICUNa×b×h(mm) | WAIXINGCHICUNa×b×h(mm) | HONGCENG |
dmh-1zg | 12 | 0.75 0.55 | ≤250 | 800×800×1000 | 1630×1220×2590 | GENJUYONGHUZIDING |
dmh-2zg | 21 | 0.75 0.55 | 1000×1000×1200 | 1830×1420×2790 | ||
dmh-3zg | 24 | 0.75×2 0.55 | 1000×1200×1400 | 1830×1620×2990 |
PUTONGXING
XINGHAO | JIAREGONGLVkw | DIANJIGONGLV kw | WENDUFANWEI (℃) | GONGZUOSHICHICUNa×b×h(mm) | WAIXINGCHICUNa×b×h(mm) | HONGCENG |
dmh-1zg | 6 | 0.75 | ≤300 | 600×500×750 | 1060×920×1670 | GENJUYONGHUZIDING |
dmh-2zg | 9 | 0.75 | 800×800×1000 | 1300×1220×1920 | ||
dmh-3zg | 12 | 1.1 | 1000×1000×1200 | 1830×1420×2120 | ||
dmh-4zg | 18 | 1.1 | 1000×1200×1500 | 1830×1620×2420 |